Cajado da Serpente: como obter e receita
Cajado da Serpente: item de Enshrouded (tipo: Cajado, raridade: Raro, nível 6). Onde produzir: Comerciante do Ano-Novo Lunar. Requer: Fragmento de Ectoplasma ×3, Folhas Metálicas ×3, Resina ×2. Um cajado majestoso, com um ornamento de ouroboros feito em jade verde.
Arma
Cajado da Serpente
Visão geral
Como obter
- Local
- Terra das Nascentes, perto de Cidade BaixaMostrar no Mapa
Atributos e melhorias
Raridade
Cada aprimoramento aumenta o nível do item em 1 e desbloqueia a próxima melhoria.
Poder
49,2
- Intrínseco
- 41
- Veneno
- +4,1 +4,1
- 0–1 Espaço de joia
Melhorias
Aprimorar em: Alquimista
| Nível | Danos | Melhorias |
|---|---|---|
| Desbloqueada47 | +1 | +4,1 Dano de Veneno(10% de dano base) |
| Desbloqueada48 | +1 | +3 Fluxo de ManaA Regeneração de Mana base é aumentada em 5. |
| Desbloqueada49 | +0 | +4,1 Dano de Veneno(10% de dano base) |
Poder por nível (todas as melhorias desbloqueadas)
| Nível | Comum | Incomum | Raro (Nível 6–9) | Raro (Nível 11–14) | Raro (Nível 16–19) | Raro (Nível 21–24) | Raro (Nível 26–29) | Raro (Nível 36–39) | Raro (Nível 46–49) | Épico (Nível 8–12) | Épico (Nível 16–20) | Legendário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 9 | |||||||||||
| 7 | 11 | |||||||||||
| 8 | 12,1 | 11 | ||||||||||
| 9 | 13,2 | 12,1 | ||||||||||
| 10 | 13,2 | |||||||||||
| 11 | 13 | 15,6 | ||||||||||
| 12 | 15,4 | 16,8 | ||||||||||
| 13 | 15,4 | |||||||||||
| 14 | 18 | |||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||
| 17 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | |||||||
| 18 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | ||||||||
| 19 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | |||||||||
| 20 | 24 | 24 | ||||||||||
| 21 | 20 | 26 | ||||||||||
| 22 | 23,1 | |||||||||||
| 23 | 24,2 | |||||||||||
| 24 | 27,6 | |||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | 24 | |||||||||||
| 27 | 27,5 | |||||||||||
| 28 | 28,6 | |||||||||||
| 29 | 31,2 | |||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 | ||||||||||||
| 32 | ||||||||||||
| 33 | ||||||||||||
| 34 | ||||||||||||
| 35 | ||||||||||||
| 36 | 32 | |||||||||||
| 37 | 35,2 | |||||||||||
| 38 | 36,3 | |||||||||||
| 39 | 40,8 | |||||||||||
| 40 | ||||||||||||
| 41 | ||||||||||||
| 42 | ||||||||||||
| 43 | ||||||||||||
| 44 | ||||||||||||
| 45 | ||||||||||||
| 46 | 39 | |||||||||||
| 47 | 44 | |||||||||||
| 48 | 45,1 | |||||||||||
| 49 | 49,2 |
Joias recomendadas
Valores desconhecidos aparecem como ?
Enquanto estiver Molhado ou Encharcado, causar dano aos inimigos aplicará Encharcado neles por ? s. Causar dano a inimigos encharcados tem ? de chance de causar ? de Dano de Eletricidade extra.
- Configurações que a usam
- Cajado ElementalTier A

Joia do Olho da TempestadeIncomum
Acertar um inimigo coloca uma marca por ?. Acertar um inimigo marcado envia um raio para outro inimigo marcado, causando ? de dano. O ataque pode seguir em uma sequência para mais inimigos marcados.
- Configurações que a usam
- Cajado ElementalTier A

Joia de Necromancia InferiorIncomum
Matar um inimigo gera ? de chance de invocar um aliado Miserável Extinguido de nível ?. Com essa joia, o número máximo de Miseráveis ativos é 4 por vez. Uma nova invocação anula a mais antiga. Miseráveis Extinguidos desaparecem quando ficam muito tempo fora de combate.
- Configurações que a usam
- Invocador de IscasTier A

Joia de PurificaçãoÉpico
Causar dano remove a Resistência de Dano da Mortalha do inimigo por ?.
- Configurações que a usam
- Conjurador da MortalhaTier C
Como produzir
Raro · Nível 6
Raro · Nível 11
Raro · Nível 16
Raro · Nível 21
Raro · Nível 26
Raro · Nível 36
Raro · Nível 46
Árvore de fabricação e materiais totais
Materiais totais
Todos os materiais brutos necessários, incluindo os exigidos para fabricar cada produto intermediário.
Defina quantos produtos intermediários você já possui para subtrair seus materiais.
Fragmento de Ectoplasma×3Material- Qualquer um de:
Troncos de Madeira
Madeira Dura
Troncos de Palmeira
Troncos de Coníferas
Troncos de Bambu
Madeira Tropical×12Material - Qualquer um de:
Terra de Terra das Nascentes
Terra do Bosque Farto
Terra de Lodo Preto
Terra das Planalto dos Nômades
Terra das Picos Albaneve
Terra de Bacia do Véu de Água
Terra de Berço da Brasa×3Material
Sucatas×6Material
Resina×2Material