Tempestade Violeta (Cajado)
Tempestade Violeta: item de Enshrouded (tipo: Cajado, raridade: Legendário, nível 1–55). Espinhos rompem a superfície suave e projetam-se como lâminas afiadas.
Arma
Tempestade Violeta
Visão geral
| Tipo de arma | Cajado |
|---|---|
| Classe | Mago |
| Raridade | Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário |
| Nível | 1–60 |
| Descrição | Espinhos rompem a superfície suave e projetam-se como lâminas afiadas. Eles surgem de um centro de calmaria, do olho do furacão, como uma devastadora chuva púrpura em uma noite tempestuosa que purifica as fraquezas, da qual apenas as criaturas mais fortes voltam das terras submersas. A lenda diz que isso simboliza a origem da Procriadora drakian Vesztah. Lançar Feitiços: Equipe um Cajado e Cargas de Feitiços, depois use Mana para lançar. |
Recomendado na tier list de builds
- Tier ACajado ElementalArma recomendada nº 3
Um degrau abaixo em Poder, mas Oportunista e Implacável aumentam a chance e o dano de Golpe Crítico contra inimigos Encharcados, o combo em que este build se baseia, e Todo Dano Mágico de Eletricidade reforça a Eletricidade que vem em seguida.
Atributos e melhorias
Raridade
Cada aprimoramento aumenta o nível do item em 1 e desbloqueia a próxima melhoria.
Poder
60
- Intrínseco
- 50
- Eletricidade
- +5 +5
- 1 Espaço de joia
Melhorias
Aprimorar em: Alquimista
| Nível | Danos | Melhorias |
|---|---|---|
| Desbloqueada56 | +1 | +5 Dano Mágico de Eletricidade(10% de dano base) |
| Desbloqueada57 | +0 | +12% Oportunista(Aumenta a chance de Golpe Crítico contra inimigos Encharcados) |
| Desbloqueada58 | +1 | +5 Dano Mágico de Eletricidade(10% de dano base) |
| Desbloqueada59 | +1 | +32% Implacável(Aumenta o dano de Golpe Crítico contra inimigos Encharcados) |
| Desbloqueada60 | +1 | +10% Todo Dano Mágico de Eletricidade |
Poder por nível (todas as melhorias desbloqueadas)
| Nível | Comum | Incomum | Raro | Épico | Legendário |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| 3 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| 4 | 8,8 | 8,8 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| 5 | 8,8 | 8,8 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| 6 | 9,9 | 9,9 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| 7 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| 8 | 12,1 | 12,1 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
| 9 | 12,1 | 12,1 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
| 10 | 13,2 | 13,2 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
| 11 | 14,3 | 14,3 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
| 12 | 15,4 | 15,4 | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
| 13 | 15,4 | 15,4 | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
| 14 | 16,5 | 16,5 | 18 | 18 | 18 |
| 15 | 17,6 | 17,6 | 19,2 | 19,2 | 19,2 |
| 16 | 18,7 | 18,7 | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
| 17 | 18,7 | 18,7 | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
| 18 | 19,8 | 19,8 | 21,6 | 21,6 | 21,6 |
| 19 | 20,9 | 20,9 | 22,8 | 22,8 | 22,8 |
| 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 |
| 21 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 |
| 22 | 23,1 | 23,1 | 25,2 | 25,2 | 25,2 |
| 23 | 24,2 | 24,2 | 26,4 | 26,4 | 26,4 |
| 24 | 25,3 | 25,3 | 27,6 | 27,6 | 27,6 |
| 25 | 25,3 | 25,3 | 27,6 | 27,6 | 27,6 |
| 26 | 26,4 | 26,4 | 28,8 | 28,8 | 28,8 |
| 27 | 27,5 | 27,5 | 30 | 30 | 30 |
| 28 | 28,6 | 28,6 | 31,2 | 31,2 | 31,2 |
| 29 | 28,6 | 28,6 | 31,2 | 31,2 | 31,2 |
| 30 | 29,7 | 29,7 | 32,4 | 32,4 | 32,4 |
| 31 | 30,8 | 30,8 | 33,6 | 33,6 | 33,6 |
| 32 | 31,9 | 31,9 | 34,8 | 34,8 | 34,8 |
| 33 | 31,9 | 31,9 | 34,8 | 34,8 | 34,8 |
| 34 | 33 | 33 | 36 | 36 | 36 |
| 35 | 34,1 | 34,1 | 37,2 | 37,2 | 37,2 |
| 36 | 35,2 | 35,2 | 38,4 | 38,4 | 38,4 |
| 37 | 35,2 | 35,2 | 38,4 | 38,4 | 38,4 |
| 38 | 36,3 | 36,3 | 39,6 | 39,6 | 39,6 |
| 39 | 37,4 | 37,4 | 40,8 | 40,8 | 40,8 |
| 40 | 38,5 | 38,5 | 42 | 42 | 42 |
| 41 | 38,5 | 38,5 | 42 | 42 | 42 |
| 42 | 39,6 | 39,6 | 43,2 | 43,2 | 43,2 |
| 43 | 40,7 | 40,7 | 44,4 | 44,4 | 44,4 |
| 44 | 41,8 | 41,8 | 45,6 | 45,6 | 45,6 |
| 45 | 41,8 | 41,8 | 45,6 | 45,6 | 45,6 |
| 46 | 42,9 | 42,9 | 46,8 | 46,8 | 46,8 |
| 47 | 44 | 44 | 48 | 48 | 48 |
| 48 | 45,1 | 45,1 | 49,2 | 49,2 | 49,2 |
| 49 | 45,1 | 45,1 | 49,2 | 49,2 | 49,2 |
| 50 | 46,2 | 46,2 | 50,4 | 50,4 | 50,4 |
| 51 | 47,3 | 47,3 | 51,6 | 51,6 | 51,6 |
| 52 | 48,4 | 48,4 | 52,8 | 52,8 | 52,8 |
| 53 | 48,4 | 48,4 | 52,8 | 52,8 | 52,8 |
| 54 | 49,5 | 49,5 | 54 | 54 | 54 |
| 55 | 50,6 | 50,6 | 55,2 | 55,2 | 55,2 |
| 56 | 51,7 | 51,7 | 56,4 | 56,4 | 56,4 |
| 57 | 51,7 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | |
| 58 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | ||
| 59 | 58,8 | 58,8 | |||
| 60 | 60 |
Joias recomendadas
Valores desconhecidos aparecem como ?
Enquanto estiver Molhado ou Encharcado, causar dano aos inimigos aplicará Encharcado neles por ? s. Causar dano a inimigos encharcados tem ? de chance de causar ? de Dano de Eletricidade extra.
- Esta joia encharca os inimigos, e a melhoria fortalece os Golpes Críticos contra inimigos encharcados.
- Esta joia encharca os inimigos, e inimigos encharcados têm menos resistência a gelo e eletricidade, então o dano da melhoria fica mais eficaz.
- Melhorias compatíveis
- Dano Mágico de Eletricidade×2
- +12% Oportunista
- +32% Implacável
- +10% Todo Dano Mágico de Eletricidade
- Configurações que a usam
- Cajado ElementalTier A

Joia do Olho da TempestadeIncomum
Acertar um inimigo coloca uma marca por ?. Acertar um inimigo marcado envia um raio para outro inimigo marcado, causando ? de dano. O ataque pode seguir em uma sequência para mais inimigos marcados.
- Configurações que a usam
- Cajado ElementalTier A

Joia de Necromancia InferiorIncomum
Matar um inimigo gera ? de chance de invocar um aliado Miserável Extinguido de nível ?. Com essa joia, o número máximo de Miseráveis ativos é 4 por vez. Uma nova invocação anula a mais antiga. Miseráveis Extinguidos desaparecem quando ficam muito tempo fora de combate.
- Configurações que a usam
- Invocador de IscasTier A

Joia de PurificaçãoÉpico
Causar dano remove a Resistência de Dano da Mortalha do inimigo por ?.
- Configurações que a usam
- Conjurador da MortalhaTier C