수렵혼옥Ⅳ
육성 소재
- 드롭 몬스터
- —
- 사용 장비
- 320개
설명
사냥에 성공한 증표. 특급 장비의 생산이나 강화에 빼놓을 수 없는 소재.
입수 방법
- 둥지 사냥-난이도Ⅳ
- 조사 포인트 교환
- 필드 사냥
이 소재를 쓰는 무기
데이터상 첫 단계부터 최대 희귀도까지 올리는 데 필요한 개수와 이 소재를 쓰는 희귀도입니다.
| 이름 | 사용 희귀도 | 합계 |
|---|---|---|
| 아카하네모험단대검 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 아카하네모험단대검-물 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 아카하네모험단대검-불 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 아카하네모험단대검-얼음 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 아카하네모험단대검-번개 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 아카하네모험단대검-용 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 아카하네모험단태도 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 아카하네모험단태도-물 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 아카하네모험단태도-불 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 아카하네모험단태도-얼음 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 아카하네모험단태도-번개 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 아카하네모험단태도-용 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 아카하네모험단쌍검 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 아카하네모험단쌍검-물 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 아카하네모험단쌍검-불 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 아카하네모험단쌍검-얼음 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 아카하네모험단쌍검-번개 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 아카하네모험단쌍검-용 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 아카하네모험단랜스 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 아카하네모험단랜스-물 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 아카하네모험단랜스-불 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 아카하네모험단랜스-얼음 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 아카하네모험단랜스-번개 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 아카하네모험단랜스-용 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 아카하네모험단해머 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 아카하네모험단해머-물 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 아카하네모험단해머-불 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 아카하네모험단해머-얼음 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 아카하네모험단해머-번개 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 아카하네모험단해머-용 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 아카하네모험단차지액스 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 아카하네모험단차지액스-물 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 아카하네모험단차지액스-불 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 아카하네모험단차지액스-얼음 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 아카하네모험단차지액스-번개 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 아카하네모험단차지액스-용 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 아카하네모험단헤비보우건 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 아카하네모험단헤비보우건-물 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 아카하네모험단헤비보우건-불 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 아카하네모험단헤비보우건-얼음 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 아카하네모험단헤비보우건-번개 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 아카하네모험단헤비보우건-용 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 아카하네모험단활 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 아카하네모험단활-물 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 아카하네모험단활-불 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 아카하네모험단활-얼음 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 아카하네모험단활-번개 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 아카하네모험단활-용 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 융광종 프린세스애로우 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 용골대검 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 용골도 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 용골쌍검 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 용골창 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 용골그레이트해머 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 용골순부 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 용골포 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 용골궁 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 흑강의대검 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 흑강의태도 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 흑강의쌍검 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 흑강의랜스 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 흑강의해머 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 흑강의차지액스 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 흑강의대포 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 흑강의활 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 프린세스애로우 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 화룡의강궁 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 융광종 라이트닝퍼니시 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 융광종 비뢰궁이테카가치 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 융광종 라이트닝파일 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 융광종 카가치의팔 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 쟈나프스트라이크 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 융광종 워터캐논 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 융광종 딥슈람 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 융광종 워터스파이크 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 융광종 워터배시 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 융광종 슈람해체트 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 융광종 디프테루스 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 융광종 워터슛 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 레드윙 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 비룡도【주】 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 융광종 쟈나프스트라이크 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 아르마데스테리오 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 파워슈터 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 블로스헤드 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 라이트닝배시 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 흡혈의사슬낫 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 듀얼데스테리오 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 현혹도【섬】 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 염부 액셀리온 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 가론다라 | 희귀도 9희귀도 10 | ×4 |
| 융광종 쟈그라스캐논 | 희귀도 9 | ×2 |
| 쟈나프시미터 | 희귀도 10 | ×2 |
| 융광종 워터골렘 | 희귀도 10 | ×2 |
| 프리즈블레이드 | 희귀도 9 | ×2 |
| 그레이스쇼텔 | 희귀도 9 | ×2 |
| 프리즈대거 | 희귀도 9 | ×2 |
| 그레이스랜서 | 희귀도 9 | ×2 |
| 빙결의순부 | 희귀도 9 | ×2 |
| 로제테스 | 희귀도 9 | ×2 |
| 로제스애로우 | 희귀도 9 | ×2 |
| 디아헤카테르 | 희귀도 9 | ×2 |
| 쟈그라스해커 | 희귀도 9 | ×2 |
| 쟈그라스에스쿠도 | 희귀도 9 | ×2 |
| 쟈그라스캐논 | 희귀도 9 | ×2 |
| 융광종 쟈그라스해커 | 희귀도 9 | ×2 |
| 융광종 쟈그라스에스쿠도 | 희귀도 9 | ×2 |
| 쿠루루하스타 | 희귀도 9 | ×2 |
| 비크임팩트 | 희귀도 9 | ×2 |
| 리샤알서클 | 희귀도 9 | ×2 |
| 로제테스+ | 희귀도 10 | ×2 |
| 프리즈체인 | 희귀도 10 | ×2 |
| 스틸러 | 희귀도 10 | ×2 |
| 펀라이크 | 희귀도 10 | ×2 |
| 기가프로스트 | 희귀도 10 | ×2 |
| 기에나할버드 | 희귀도 10 | ×2 |
| 프로스트블레이즈 | 희귀도 10 | ×2 |
| 융광종 현혹도【섬】 | 희귀도 10 | ×2 |
| 융광종 듀얼데스테리오 | 희귀도 10 | ×2 |
| 융광종 아르마데스테리오 | 희귀도 10 | ×2 |
이 소재를 쓰는 방어구
데이터상 첫 단계부터 최대 희귀도까지 올리는 데 필요한 개수와 이 소재를 쓰는 희귀도입니다.
