Halos semi-lumineux (Dagues)
Objet d'Enshrouded : Halos semi-lumineux (type : Dagues, rareté : Légendaire, niveau 1–55). Ne marchez que là où vous restez invisible, frappez ceux dont les yeux sont aveuglés par votre éclat dans la pénombre.
Arme
Halos semi-lumineux
Informations générales
| Type d'arme | Dagues |
|---|---|
| Classe | Garde forestier |
| Rareté | Ordinaire, Peu courant, Rare, Épique, Légendaire |
| Niveau | 1–60 |
| Description de l'objet | Ne marchez que là où vous restez invisible, frappez ceux dont les yeux sont aveuglés par votre éclat dans la pénombre. Brume embué : Cette arme a été embrumée et inflige de lourds dégâts de Brume. Ne se trouve que dans les Repaires de la Brume. Coup de pied de riposte Vous permet d’effectuer une attaque en Coup de pied peu après avoir paré un ennemi. Inflige également des Dégâts d'endurance, ce qui remplit la barre d’étourdissement de l’ennemi. |
Statistiques et améliorations
Rareté
Chaque amélioration augmente le niveau de l'objet de 1 et déverrouille l'amélioration suivante.
Puissance
85,2
- Intrinsèque
- 71
- Brume
- +7,1 +7,1
- 0,4 s Vitesse d'attaque
- 1 Emplacement de pierre précieuse
Améliorations
Améliorer à : Chasseresse
| Niveau | Dégâts | Améliorations |
|---|---|---|
| Déverrouillée56 | +2 | +24 % Dégâts dans le dos |
| Déverrouillée57 | +0 | +7,1 Dégâts magiques de Brume(10% de dégâts de base) |
| Déverrouillée58 | +2 | +9 % Chance de coup critique |
| Déverrouillée59 | +1 | +7,1 Dégâts magiques de Brume(10% de dégâts de base) |
| Déverrouillée60 | +1 | +24 % Dégâts dans le dos |
Puissance par niveau (toutes les améliorations déverrouillées)
| Niveau | Ordinaire | Peu courant | Rare | Épique | Légendaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 3 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 4 | 11 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
| 5 | 12 | 13,2 | 13,2 | 14,4 | 14,4 |
| 6 | 13 | 14,3 | 14,3 | 15,6 | 15,6 |
| 7 | 14 | 15,4 | 15,4 | 16,8 | 16,8 |
| 8 | 15 | 16,5 | 16,5 | 18 | 18 |
| 9 | 16 | 17,6 | 17,6 | 19,2 | 19,2 |
| 10 | 17 | 18,7 | 18,7 | 20,4 | 20,4 |
| 11 | 18 | 19,8 | 19,8 | 21,6 | 21,6 |
| 12 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 |
| 13 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 |
| 14 | 22 | 24,2 | 24,2 | 26,4 | 26,4 |
| 15 | 22 | 24,2 | 24,2 | 26,4 | 26,4 |
| 16 | 24 | 26,4 | 26,4 | 28,8 | 28,8 |
| 17 | 25 | 27,5 | 27,5 | 30 | 30 |
| 18 | 26 | 28,6 | 28,6 | 31,2 | 31,2 |
| 19 | 27 | 29,7 | 29,7 | 32,4 | 32,4 |
| 20 | 28 | 30,8 | 30,8 | 33,6 | 33,6 |
| 21 | 29 | 31,9 | 31,9 | 34,8 | 34,8 |
| 22 | 30 | 33 | 33 | 36 | 36 |
| 23 | 31 | 34,1 | 34,1 | 37,2 | 37,2 |
| 24 | 32 | 35,2 | 35,2 | 38,4 | 38,4 |
| 25 | 33 | 36,3 | 36,3 | 39,6 | 39,6 |
| 26 | 35 | 38,5 | 38,5 | 42 | 42 |
| 27 | 35 | 38,5 | 38,5 | 42 | 42 |
| 28 | 37 | 40,7 | 40,7 | 44,4 | 44,4 |
| 29 | 37 | 40,7 | 40,7 | 44,4 | 44,4 |
| 30 | 39 | 42,9 | 42,9 | 46,8 | 46,8 |
| 31 | 40 | 44 | 44 | 48 | 48 |
| 32 | 41 | 45,1 | 45,1 | 49,2 | 49,2 |
| 33 | 42 | 46,2 | 46,2 | 50,4 | 50,4 |
| 34 | 43 | 47,3 | 47,3 | 51,6 | 51,6 |
| 35 | 44 | 48,4 | 48,4 | 52,8 | 52,8 |
| 36 | 45 | 49,5 | 49,5 | 54 | 54 |
| 37 | 46 | 50,6 | 50,6 | 55,2 | 55,2 |
| 38 | 47 | 51,7 | 51,7 | 56,4 | 56,4 |
| 39 | 48 | 52,8 | 52,8 | 57,6 | 57,6 |
| 40 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 |
| 41 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 |
| 42 | 52 | 57,2 | 57,2 | 62,4 | 62,4 |
| 43 | 52 | 57,2 | 57,2 | 62,4 | 62,4 |
| 44 | 54 | 59,4 | 59,4 | 64,8 | 64,8 |
| 45 | 55 | 60,5 | 60,5 | 66 | 66 |
| 46 | 56 | 61,6 | 61,6 | 67,2 | 67,2 |
| 47 | 57 | 62,7 | 62,7 | 68,4 | 68,4 |
| 48 | 58 | 63,8 | 63,8 | 69,6 | 69,6 |
| 49 | 59 | 64,9 | 64,9 | 70,8 | 70,8 |
| 50 | 60 | 66 | 66 | 72 | 72 |
| 51 | 61 | 67,1 | 67,1 | 73,2 | 73,2 |
| 52 | 62 | 68,2 | 68,2 | 74,4 | 74,4 |
| 53 | 63 | 69,3 | 69,3 | 75,6 | 75,6 |
| 54 | 65 | 71,5 | 71,5 | 78 | 78 |
| 55 | 65 | 71,5 | 71,5 | 78 | 78 |
| 56 | 67 | 73,7 | 73,7 | 80,4 | 80,4 |
| 57 | 73,7 | 73,7 | 80,4 | 80,4 | |
| 58 | 75,9 | 82,8 | 82,8 | ||
| 59 | 84 | 84 | |||
| 60 | 85,2 |
Pierres précieuses conseillées
Les valeurs inconnues sont indiquées par ?

Pierre précieuse de trahison toxiquePeu courant
Exécuter une attaque sournoise sur un ennemi applique de poison pendant ? qui inflige ? dégâts de poison par seconde.
- Les attaques sournoises infligent plus de dégâts et empoisonnent aussi l'ennemi.
- Améliorations compatibles
- +24 % Dégâts dans le dos×2
- Configurations qui l'utilisent
- Deux DaguesTier B
Infliger des dégâts supprime la résistance aux dégâts de shroud de l’ennemi de ?.
- Les coups suppriment la résistance aux dégâts de Brume de l'ennemi, donc les dégâts de Brume de l'amélioration portent mieux.
- Améliorations compatibles
- Dégâts magiques de Brume×2

Pierre précieuse de saignementOrdinaire
Les frappes critiques avec dégâts tranchants provoquent saignement à l'ennemi, infligeant ? dégât par seconde pendant ?.
- Configurations qui l'utilisent
- Deux DaguesTier B