Dagues à corne (Dagues)
Objet d'Enshrouded : Dagues à corne (type : Dagues, rareté : Légendaire, niveau 1–55). Les nombreuses couches de métal fondu de ces dagues les font ressembler à la corne d'un animal, qui se rétrécit à leurs extrémités.
Arme
Dagues à corne
Informations générales
| Type d'arme | Dagues |
|---|---|
| Classe | Garde forestier |
| Rareté | Ordinaire, Peu courant, Rare, Épique, Légendaire |
| Niveau | 1–60 |
| Description de l'objet | Les nombreuses couches de métal fondu de ces dagues les font ressembler à la corne d'un animal, qui se rétrécit à leurs extrémités. Coup de pied de riposte Vous permet d’effectuer une attaque en Coup de pied peu après avoir paré un ennemi. Inflige également des Dégâts d'endurance, ce qui remplit la barre d’étourdissement de l’ennemi. |
Conseillé dans la tier list des builds
- Tier BDeux DaguesArme conseillée n° 1
À égalité pour la plus haute Puissance parmi les dagues, et deux améliorations Chance de coup critique rendent les coups critiques fréquents. Chaque critique à la dague déclenche la compétence Exposez les faiblesses, et aussi la compétence Trancher et découper si vous portez un arc.
Statistiques et améliorations
Rareté
Chaque amélioration augmente le niveau de l'objet de 1 et déverrouille l'amélioration suivante.
Puissance
92,3
- Intrinsèque
- 71
- Perforant
- +7,1
- Glace
- +7,1 +7,1
- 0,4 s Vitesse d'attaque
- 1 Emplacement de pierre précieuse
Améliorations
Améliorer à : Chasseresse
| Niveau | Dégâts | Améliorations |
|---|---|---|
| Déverrouillée56 | +2 | +7,1 Dégâts perforants(10% de dégâts de base) |
| Déverrouillée57 | +0 | +8 % Chance de coup critique |
| Déverrouillée58 | +2 | +7,1 Dégâts magiques de glace(10% de dégâts de base) |
| Déverrouillée59 | +1 | +7,1 Dégâts magiques de glace(10% de dégâts de base) |
| Déverrouillée60 | +1 | +8 % Chance de coup critique |
Puissance par niveau (toutes les améliorations déverrouillées)
| Niveau | Ordinaire | Peu courant | Rare | Épique | Légendaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 4 | 12,1 | 12,1 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
| 5 | 13,2 | 13,2 | 14,4 | 15,6 | 15,6 |
| 6 | 14,3 | 14,3 | 15,6 | 16,9 | 16,9 |
| 7 | 15,4 | 15,4 | 16,8 | 18,2 | 18,2 |
| 8 | 16,5 | 16,5 | 18 | 19,5 | 19,5 |
| 9 | 17,6 | 17,6 | 19,2 | 20,8 | 20,8 |
| 10 | 18,7 | 18,7 | 20,4 | 22,1 | 22,1 |
| 11 | 19,8 | 19,8 | 21,6 | 23,4 | 23,4 |
| 12 | 22 | 22 | 24 | 26 | 26 |
| 13 | 22 | 22 | 24 | 26 | 26 |
| 14 | 24,2 | 24,2 | 26,4 | 28,6 | 28,6 |
| 15 | 24,2 | 24,2 | 26,4 | 28,6 | 28,6 |
| 16 | 26,4 | 26,4 | 28,8 | 31,2 | 31,2 |
| 17 | 27,5 | 27,5 | 30 | 32,5 | 32,5 |
| 18 | 28,6 | 28,6 | 31,2 | 33,8 | 33,8 |
| 19 | 29,7 | 29,7 | 32,4 | 35,1 | 35,1 |
| 20 | 30,8 | 30,8 | 33,6 | 36,4 | 36,4 |
| 21 | 31,9 | 31,9 | 34,8 | 37,7 | 37,7 |
| 22 | 33 | 33 | 36 | 39 | 39 |
| 23 | 34,1 | 34,1 | 37,2 | 40,3 | 40,3 |
| 24 | 35,2 | 35,2 | 38,4 | 41,6 | 41,6 |
| 25 | 36,3 | 36,3 | 39,6 | 42,9 | 42,9 |
| 26 | 38,5 | 38,5 | 42 | 45,5 | 45,5 |
| 27 | 38,5 | 38,5 | 42 | 45,5 | 45,5 |
| 28 | 40,7 | 40,7 | 44,4 | 48,1 | 48,1 |
| 29 | 40,7 | 40,7 | 44,4 | 48,1 | 48,1 |
| 30 | 42,9 | 42,9 | 46,8 | 50,7 | 50,7 |
| 31 | 44 | 44 | 48 | 52 | 52 |
| 32 | 45,1 | 45,1 | 49,2 | 53,3 | 53,3 |
| 33 | 46,2 | 46,2 | 50,4 | 54,6 | 54,6 |
| 34 | 47,3 | 47,3 | 51,6 | 55,9 | 55,9 |
| 35 | 48,4 | 48,4 | 52,8 | 57,2 | 57,2 |
| 36 | 49,5 | 49,5 | 54 | 58,5 | 58,5 |
| 37 | 50,6 | 50,6 | 55,2 | 59,8 | 59,8 |
| 38 | 51,7 | 51,7 | 56,4 | 61,1 | 61,1 |
| 39 | 52,8 | 52,8 | 57,6 | 62,4 | 62,4 |
| 40 | 55 | 55 | 60 | 65 | 65 |
| 41 | 55 | 55 | 60 | 65 | 65 |
| 42 | 57,2 | 57,2 | 62,4 | 67,6 | 67,6 |
| 43 | 57,2 | 57,2 | 62,4 | 67,6 | 67,6 |
| 44 | 59,4 | 59,4 | 64,8 | 70,2 | 70,2 |
| 45 | 60,5 | 60,5 | 66 | 71,5 | 71,5 |
| 46 | 61,6 | 61,6 | 67,2 | 72,8 | 72,8 |
| 47 | 62,7 | 62,7 | 68,4 | 74,1 | 74,1 |
| 48 | 63,8 | 63,8 | 69,6 | 75,4 | 75,4 |
| 49 | 64,9 | 64,9 | 70,8 | 76,7 | 76,7 |
| 50 | 66 | 66 | 72 | 78 | 78 |
| 51 | 67,1 | 67,1 | 73,2 | 79,3 | 79,3 |
| 52 | 68,2 | 68,2 | 74,4 | 80,6 | 80,6 |
| 53 | 69,3 | 69,3 | 75,6 | 81,9 | 81,9 |
| 54 | 71,5 | 71,5 | 78 | 84,5 | 84,5 |
| 55 | 71,5 | 71,5 | 78 | 84,5 | 84,5 |
| 56 | 73,7 | 73,7 | 80,4 | 87,1 | 87,1 |
| 57 | 73,7 | 80,4 | 87,1 | 87,1 | |
| 58 | 82,8 | 89,7 | 89,7 | ||
| 59 | 91 | 91 | |||
| 60 | 92,3 |
Pierres précieuses conseillées
Les valeurs inconnues sont indiquées par ?

Pierre précieuse de perforationOrdinaire
Infliger des dégâts perforants applique de perforation aux ennemis. Les ennemis perforés reçoivent ? de dégâts de perforation bonus de TOUTE source de dégâts de perforation pendant ?.
- L'amélioration ajoute des dégâts perforants, donc les ennemis touchés subissent davantage de dégâts perforants.
- Améliorations compatibles
- Dégâts perforants
Lorsqu'ils sont mouillés ou trempés, les ennemis endommagés leur appliqueront l'effet Trempé pendant ? secondes. Infliger des dégâts aux ennemis trempés a une chance de ? d'infliger ? de dégâts de choc en bonus.
- Cette pierre précieuse trempe les ennemis, et les ennemis trempés ont moins de résistance à la glace et au choc, donc les dégâts de l'amélioration portent mieux.
- Améliorations compatibles
- Dégâts magiques de glace×2

Pierre précieuse de trahison toxiquePeu courant
Exécuter une attaque sournoise sur un ennemi applique de poison pendant ? qui inflige ? dégâts de poison par seconde.
- Configurations qui l'utilisent
- Deux DaguesTier B

Pierre précieuse de saignementOrdinaire
Les frappes critiques avec dégâts tranchants provoquent saignement à l'ennemi, infligeant ? dégât par seconde pendant ?.
- Configurations qui l'utilisent
- Deux DaguesTier B