Nébuleuse (Dagues)
Objet d'Enshrouded : Nébuleuse (type : Dagues, rareté : Légendaire, niveau 1–55). Une paire de lames mystiques utilisées pour les divinations indicibles qui se déroulent sous la pleine lune.
Arme
Nébuleuse
Informations générales
| Type d'arme | Dagues |
|---|---|
| Classe | Garde forestier |
| Rareté | Ordinaire, Peu courant, Rare, Épique, Légendaire |
| Niveau | 1–60 |
| Description de l'objet | Une paire de lames mystiques utilisées pour les divinations indicibles qui se déroulent sous la pleine lune. Coup de pied de riposte Vous permet d’effectuer une attaque en Coup de pied peu après avoir paré un ennemi. Inflige également des Dégâts d'endurance, ce qui remplit la barre d’étourdissement de l’ennemi. |
Statistiques et améliorations
Rareté
Chaque amélioration augmente le niveau de l'objet de 1 et déverrouille l'amélioration suivante.
Puissance
84,5
- Intrinsèque
- 65
- Brume
- +6,5 +6,5 +6,5
- 0,4 s Vitesse d'attaque
- 1 Emplacement de pierre précieuse
Améliorations
Améliorer à : Chasseresse
| Niveau | Dégâts | Améliorations |
|---|---|---|
| Déverrouillée56 | +2 | +6,5 Dégâts magiques de Brume(10% de dégâts de base) |
| Déverrouillée57 | +0 | +18 % Dégâts d'Attaque impitoyable |
| Déverrouillée58 | +2 | +3 % Absorption de mana(Les coups réussis restaurent un pourcentage des dégâts infligés sous forme de mana.) |
| Déverrouillée59 | +0 | +6,5 Dégâts magiques de Brume(10% de dégâts de base) |
| Déverrouillée60 | +2 | +6,5 Dégâts magiques de Brume(10% de dégâts de base) |
Puissance par niveau (toutes les améliorations déverrouillées)
| Niveau | Ordinaire | Peu courant | Rare | Épique | Légendaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| 3 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 5 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 13,2 | 13,2 |
| 6 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 14,4 | 15,6 |
| 7 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 15,6 | 16,9 |
| 8 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 16,8 | 18,2 |
| 9 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 16,8 | 18,2 |
| 10 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 19,2 | 20,8 |
| 11 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 19,2 | 20,8 |
| 12 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 21,6 | 23,4 |
| 13 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 21,6 | 23,4 |
| 14 | 22 | 22 | 22 | 24 | 26 |
| 15 | 22 | 22 | 22 | 24 | 26 |
| 16 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 26,4 | 28,6 |
| 17 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 26,4 | 28,6 |
| 18 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 28,8 | 31,2 |
| 19 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 28,8 | 31,2 |
| 20 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 31,2 | 33,8 |
| 21 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 31,2 | 33,8 |
| 22 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 32,4 | 35,1 |
| 23 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 33,6 | 36,4 |
| 24 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 34,8 | 37,7 |
| 25 | 33 | 33 | 33 | 36 | 39 |
| 26 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 37,2 | 40,3 |
| 27 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 38,4 | 41,6 |
| 28 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 39,6 | 42,9 |
| 29 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 40,8 | 44,2 |
| 30 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 42 | 45,5 |
| 31 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 43,2 | 46,8 |
| 32 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 44,4 | 48,1 |
| 33 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 45,6 | 49,4 |
| 34 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 46,8 | 50,7 |
| 35 | 44 | 44 | 44 | 48 | 52 |
| 36 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 49,2 | 53,3 |
| 37 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 50,4 | 54,6 |
| 38 | 47,3 | 47,3 | 47,3 | 51,6 | 55,9 |
| 39 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 52,8 | 57,2 |
| 40 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 54 | 58,5 |
| 41 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 55,2 | 59,8 |
| 42 | 51,7 | 51,7 | 51,7 | 56,4 | 61,1 |
| 43 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 57,6 | 62,4 |
| 44 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 58,8 | 63,7 |
| 45 | 55 | 55 | 55 | 60 | 65 |
| 46 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 61,2 | 66,3 |
| 47 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 62,4 | 67,6 |
| 48 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 63,6 | 68,9 |
| 49 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 63,6 | 68,9 |
| 50 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 66 | 71,5 |
| 51 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 66 | 71,5 |
| 52 | 62,7 | 62,7 | 62,7 | 68,4 | 74,1 |
| 53 | 62,7 | 62,7 | 62,7 | 68,4 | 74,1 |
| 54 | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 70,8 | 76,7 |
| 55 | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 70,8 | 76,7 |
| 56 | 67,1 | 67,1 | 67,1 | 73,2 | 79,3 |
| 57 | 67,1 | 67,1 | 73,2 | 79,3 | |
| 58 | 69,3 | 75,6 | 81,9 | ||
| 59 | 75,6 | 81,9 | |||
| 60 | 84,5 |
Pierres précieuses conseillées
Les valeurs inconnues sont indiquées par ?

Pierre précieuse des crânesPeu courant
Tuer un ennemi avec une Attaque furtive ou une Attaque impitoyable a ? de chance de générer un crâne compagnon de niveau ?.
- L'amélioration renforce les attaques furtives ou les attaques impitoyables, et les éliminations ainsi obtenues peuvent générer un crâne compagnon.
- Améliorations compatibles
- +18 % Dégâts d'Attaque impitoyable
Infliger des dégâts supprime la résistance aux dégâts de shroud de l’ennemi de ?.
- Les coups suppriment la résistance aux dégâts de Brume de l'ennemi, donc les dégâts de Brume de l'amélioration portent mieux.
- Améliorations compatibles
- Dégâts magiques de Brume×3

Pierre précieuse de trahison toxiquePeu courant
Exécuter une attaque sournoise sur un ennemi applique de poison pendant ? qui inflige ? dégâts de poison par seconde.
- Configurations qui l'utilisent
- Deux DaguesTier B

Pierre précieuse de saignementOrdinaire
Les frappes critiques avec dégâts tranchants provoquent saignement à l'ennemi, infligeant ? dégât par seconde pendant ?.
- Configurations qui l'utilisent
- Deux DaguesTier B