Grande épée chimérique (Grande épée à deux mains)
Objet d'Enshrouded : Grande épée chimérique (type : Grande épée à deux mains, rareté : Légendaire, niveau 1–55). Une arme née de la fusion des os, de la terre et du feu liquide.
Arme
Grande épée chimérique
Grande épée à deux mainsGuerrierOrdinaire, Peu courant, Rare, Épique, LégendaireNiveau 1–60
Informations générales
| Type d'arme | Grande épée à deux mains |
|---|---|
| Classe | Guerrier |
| Rareté | Ordinaire, Peu courant, Rare, Épique, Légendaire |
| Niveau | 1–60 |
| Description de l'objet | Une arme née de la fusion des os, de la terre et du feu liquide. Lorsque votre regard la parcourt, le mélange de cartilage et de mousse qui recouvre la poignée laisse place à une lame d'obsidienne qui absorbe la lumière. |
Statistiques et améliorations
Rareté
Chaque amélioration augmente le niveau de l'objet de 1 et déverrouille l'amélioration suivante.
Puissance
195
- Intrinsèque
- 150
- Brume
- +15 +15 +15
- 0,7 s Vitesse d'attaque
- 1 Emplacement de pierre précieuse
Améliorations
Améliorer à : Forgeron
| Niveau | Dégâts | Améliorations |
|---|---|---|
| Déverrouillée56 | +3 | +15 Dégâts magiques de Brume(10% de dégâts de base) |
| Déverrouillée57 | +1 | +3 % Vol de vie(Les coups restaurent un pourcentage des dégâts infligés sous forme de santé.) |
| Déverrouillée58 | +3 | +15 Dégâts magiques de Brume(10% de dégâts de base) |
| Déverrouillée59 | +2 | +16 % Dégâts d'Attaque impitoyable |
| Déverrouillée60 | +3 | +15 Dégâts magiques de Brume(10% de dégâts de base) |
Puissance par niveau (toutes les améliorations déverrouillées)
| Niveau | Ordinaire | Peu courant | Rare | Épique | Légendaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 2 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 |
| 3 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 |
| 4 | 26,4 | 26,4 | 28,8 | 28,8 | 28,8 |
| 5 | 27,5 | 27,5 | 30 | 30 | 30 |
| 6 | 30,8 | 30,8 | 33,6 | 33,6 | 36,4 |
| 7 | 33 | 33 | 36 | 36 | 39 |
| 8 | 36,3 | 36,3 | 39,6 | 39,6 | 42,9 |
| 9 | 37,4 | 37,4 | 40,8 | 40,8 | 44,2 |
| 10 | 40,7 | 40,7 | 44,4 | 44,4 | 48,1 |
| 11 | 42,9 | 42,9 | 46,8 | 46,8 | 50,7 |
| 12 | 46,2 | 46,2 | 50,4 | 50,4 | 54,6 |
| 13 | 47,3 | 47,3 | 51,6 | 51,6 | 55,9 |
| 14 | 50,6 | 50,6 | 55,2 | 55,2 | 59,8 |
| 15 | 52,8 | 52,8 | 57,6 | 57,6 | 62,4 |
| 16 | 56,1 | 56,1 | 61,2 | 61,2 | 66,3 |
| 17 | 57,2 | 57,2 | 62,4 | 62,4 | 67,6 |
| 18 | 60,5 | 60,5 | 66 | 66 | 71,5 |
| 19 | 62,7 | 62,7 | 68,4 | 68,4 | 74,1 |
| 20 | 66 | 66 | 72 | 72 | 78 |
| 21 | 67,1 | 67,1 | 73,2 | 73,2 | 79,3 |
| 22 | 70,4 | 70,4 | 76,8 | 76,8 | 83,2 |
| 23 | 72,6 | 72,6 | 79,2 | 79,2 | 85,8 |
| 24 | 75,9 | 75,9 | 82,8 | 82,8 | 89,7 |
| 25 | 77 | 77 | 84 | 84 | 91 |
| 26 | 80,3 | 80,3 | 87,6 | 87,6 | 94,9 |
| 27 | 82,5 | 82,5 | 90 | 90 | 97,5 |
| 28 | 85,8 | 85,8 | 93,6 | 93,6 | 101,4 |
| 29 | 86,9 | 86,9 | 94,8 | 94,8 | 102,7 |
| 30 | 90,2 | 90,2 | 98,4 | 98,4 | 106,6 |
| 31 | 92,4 | 92,4 | 100,8 | 100,8 | 109,2 |
| 32 | 95,7 | 95,7 | 104,4 | 104,4 | 113,1 |
| 33 | 96,8 | 96,8 | 105,6 | 105,6 | 114,4 |
| 34 | 100,1 | 100,1 | 109,2 | 109,2 | 118,3 |
| 35 | 102,3 | 102,3 | 111,6 | 111,6 | 120,9 |
| 36 | 105,6 | 105,6 | 115,2 | 115,2 | 124,8 |
| 37 | 106,7 | 106,7 | 116,4 | 116,4 | 126,1 |
| 38 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 |
| 39 | 112,2 | 112,2 | 122,4 | 122,4 | 132,6 |
| 40 | 115,5 | 115,5 | 126 | 126 | 136,5 |
| 41 | 116,6 | 116,6 | 127,2 | 127,2 | 137,8 |
| 42 | 119,9 | 119,9 | 130,8 | 130,8 | 141,7 |
| 43 | 122,1 | 122,1 | 133,2 | 133,2 | 144,3 |
| 44 | 125,4 | 125,4 | 136,8 | 136,8 | 148,2 |
| 45 | 126,5 | 126,5 | 138 | 138 | 149,5 |
| 46 | 129,8 | 129,8 | 141,6 | 141,6 | 153,4 |
| 47 | 132 | 132 | 144 | 144 | 156 |
| 48 | 135,3 | 135,3 | 147,6 | 147,6 | 159,9 |
| 49 | 136,4 | 136,4 | 148,8 | 148,8 | 161,2 |
| 50 | 139,7 | 139,7 | 152,4 | 152,4 | 165,1 |
| 51 | 141,9 | 141,9 | 154,8 | 154,8 | 167,7 |
| 52 | 145,2 | 145,2 | 158,4 | 158,4 | 171,6 |
| 53 | 146,3 | 146,3 | 159,6 | 159,6 | 172,9 |
| 54 | 149,6 | 149,6 | 163,2 | 163,2 | 176,8 |
| 55 | 151,8 | 151,8 | 165,6 | 165,6 | 179,4 |
| 56 | 155,1 | 155,1 | 169,2 | 169,2 | 183,3 |
| 57 | 156,2 | 170,4 | 170,4 | 184,6 | |
| 58 | 174 | 174 | 188,5 | ||
| 59 | 176,4 | 191,1 | |||
| 60 | 195 |
Pierres précieuses conseillées
Les valeurs inconnues sont indiquées par ?

Pierre précieuse des crânesPeu courant
Tuer un ennemi avec une Attaque furtive ou une Attaque impitoyable a ? de chance de générer un crâne compagnon de niveau ?.
- L'amélioration renforce les attaques furtives ou les attaques impitoyables, et les éliminations ainsi obtenues peuvent générer un crâne compagnon.
- Améliorations compatibles
- +16 % Dégâts d'Attaque impitoyable
Infliger des dégâts supprime la résistance aux dégâts de shroud de l’ennemi de ?.
- Les coups suppriment la résistance aux dégâts de Brume de l'ennemi, donc les dégâts de Brume de l'amélioration portent mieux.
- Améliorations compatibles
- Dégâts magiques de Brume×3