DATABASE
Enshrouded Weapons List
All 359 Enshrouded weapons compared by Power at max level with every enhancement unlocked, plus speed, enhancements, gem slot, class, rarity, and level. Sort any column, filter, or search by name.
359 results
| Enhancements | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Two-Handed Hammer | 195Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Two-Handed Hammer | 195Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Two-Handed Axe | 195Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Two-Handed Axe | 195Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Two-Handed Greatsword | 195Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Two-Handed Hammer | 195Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Two-Handed Club | 195Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Rare, Legendary | 1–60 | |
| Two-Handed Axe | 195Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Two-Handed Hammer | 195Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Two-Handed Greatsword | 195Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Two-Handed Hammer | 195Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Two-Handed Hammer | 195Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Two-Handed Greatsword | 195Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Two-Handed Axe | 195Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Two-Handed Greatsword | 195Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Two-Handed Greatsword | 195Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Two-Handed Greatsword | 195Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Two-Handed Greatsword | 195Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Two-Handed Axe | 195Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Two-Handed Hammer | 195Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Two-Handed Greatsword | 195Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Two-Handed Hammer | 195Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Two-Handed Hammer | 195Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Two-Handed Greatsword | 195Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Two-Handed Axe | 195Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Two-Handed Greatsword | 195Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Two-Handed Greatsword | 195Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Two-Handed Greatsword | 195Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Two-Handed Greatsword | 195Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Two-Handed Axe | 195Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Two-Handed Hammer | 195Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Two-Handed Greatsword | 195Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Two-Handed Axe | 195Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Two-Handed Greatsword | 195Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Two-Handed Club | 195Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Two-Handed Greatsword | 195Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Two-Handed Greatsword | 195Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Two-Handed Greatsword | 195Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Two-Handed Hammer | 195Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Two-Handed Greatsword | 195Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Two-Handed Greatsword | 195Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Legendary | 1–60 | |
| Two-Handed Greatsword | 195Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Two-Handed Hammer | 195Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Rare, Legendary | 1–60 | |
| Two-Handed Greatsword | 195Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Two-Handed Hammer | 195Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Two-Handed Hammer | 195Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Two-Handed Hammer | 195Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Two-Handed Hammer | 195Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Two-Handed Axe | 180Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Two-Handed Club | 180Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Rare, Legendary | 1–60 | |
| Two-Handed Axe | 180Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Two-Handed Greatsword | 180Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Two-Handed Axe | 180Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Two-Handed Club | 180Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Two-Handed Axe | 180Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Two-Handed Axe | 180Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Two-Handed Axe | 180Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Two-Handed Axe | 180Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Two-Handed Greatsword | 180Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Two-Handed Axe | 180Level 60 |
| Rare, Legendary | 1–60 | ||
| Two-Handed Club | 180Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Two-Handed Greatsword | 180Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Rare, Legendary | 1–60 | |
| Two-Handed Hammer | 180Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Two-Handed Hammer | 180Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Two-Handed Greatsword | 180Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Two-Handed Greatsword | 180Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Two-Handed Hammer | 180Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Two-Handed Hammer | 180Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Two-Handed Club | 180Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Two-Handed Greatsword | 180Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Two-Handed Greatsword | 180Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Two-Handed Greatsword | 180Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Two-Handed Greatsword | 180Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Two-Handed Greatsword | 180Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Two-Handed Greatsword | 180Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Two-Handed Greatsword | 180Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Two-Handed Greatsword | 180Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Two-Handed Club | 180Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Two-Handed Axe | 180Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Two-Handed Hammer | 180Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Two-Handed Hammer | 176.4Level 59 | 0.7 secAttack Speed |
| Rare, Epic | 1–59 | |
| Two-Handed Axe | 176.4Level 59 | 0.7 secAttack Speed |
| Rare, Epic | 1–59 | |
| Two-Handed Axe | 165Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Two-Handed Greatsword | 165Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Two-Handed Axe | 165Level 60 | 0.7 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Sword | 140Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Rare, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Sword | 130Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Axe | 130Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Sword | 130Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Club | 130Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Sword | 130Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Axe | 130Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Club | 130Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Club | 130Level 60 |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | ||
| One-Handed Axe | 130Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Club | 130Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Club | 130Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Sword | 130Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Rare, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Sword | 130Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Club | 130Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Axe | 130Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Sword | 130Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Sword | 130Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Sword | 130Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Sword | 130Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Axe | 130Level 60 |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | ||
| One-Handed Club | 130Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Axe | 130Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Club | 130Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Axe | 130Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Sword | 130Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Sword | 130Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Club | 130Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Axe | 130Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Axe | 130Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Axe | 130Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Axe | 130Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Club | 130Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Club | 130Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Sword | 130Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Sword | 130Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Axe | 130Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Axe | 130Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Axe | 130Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Sword | 130Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Sword | 130Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Sword | 130Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Sword | 130Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Sword | 130Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Sword | 130Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Axe | 130Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Club | 130Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Sword | 130Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Sword | 130Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Sword | 130Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Club | 130Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Axe | 130Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Club | 130Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Axe | 130Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Axe | 130Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Club | 130Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Club | 130Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Club | 130Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Axe | 130Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Sword | 127.4Level 59 | 0.6 secAttack Speed |
| Rare, Epic | 1–59 | |
| One-Handed Sword | 120Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Sword | 120Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Axe | 120Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Club | 120Level 60 |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | ||
| One-Handed Axe | 120Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Axe | 120Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Axe | 120Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Axe | 120Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Rare, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Sword | 120Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Sword | 120Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Sword | 120Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Club | 120Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Club | 120Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Club | 120Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Sword | 120Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Rare, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Axe | 120Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Axe | 120Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Axe | 120Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Axe | 120Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Club | 120Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Sword | 120Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Sword | 120Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Sword | 120Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Axe | 120Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Axe | 120Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Sword | 120Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Sword | 120Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Club | 120Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Axe | 120Level 60 |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | ||
| One-Handed Sword | 120Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Axe | 120Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Sword | 120Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Axe | 117.6Level 59 |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–59 | ||
| One-Handed Club | 117.6Level 59 | 0.6 secAttack Speed |
| Rare, Epic | 1–59 | |
| One-Handed Club | 116.4Level 58 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare | 1–58 | |
| One-Handed Axe | 110Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Sword | 110Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Sword | 110Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Bow | 97.5Level 60 | 1 secDraw Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Bow | 97.5Level 60 | 1 secDraw Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Bow | 97.5Level 60 | 1 secDraw Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Bow | 97.5Level 60 | 1 secDraw Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Bow | 97.5Level 60 | 1 secDraw Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Sword | 97Level 58 | 0.6 secAttack Speed |
| Rare | 1–58 | |
| Daggers | 92.3Level 60 | 0.4 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Daggers | 92.3Level 60 | 0.4 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Daggers | 92.3Level 60 | 0.4 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Daggers | 92.3Level 60 | 0.4 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Daggers | 92.3Level 60 | 0.4 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Daggers | 92.3Level 60 | 0.4 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| One-Handed Sword | 91.3Level 49 | 0.6 secAttack Speed |
| Rare, Epic | 11–49 | |
| Bow | 90Level 60 | 1 secDraw Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Bow | 90Level 60 | 1 secDraw Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Bow | 90Level 60 | 0.6 secDraw Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Bow | 90Level 60 | 1 secDraw Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Bow | 90Level 60 | 0.6 secDraw Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Bow | 90Level 60 | 1 secDraw Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Bow | 90Level 60 | 1 secDraw Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Bow | 90Level 60 | 1 secDraw Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Bow | 90Level 60 | 1 secDraw Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Bow | 90Level 60 | 1 secDraw Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Bow | 90Level 60 | 1 secDraw Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Bow | 90Level 60 | 1 secDraw Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Bow | 90Level 60 | 1 secDraw Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Wand | 85.8Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Wand | 85.8Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Wand | 85.8Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Wand | 85.8Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Wand | 85.8Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Wand | 85.8Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Wand | 85.8Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Wand | 85.8Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Rare, Legendary | 1–60 | |
| Wand | 85.8Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Rare, Legendary | 1–60 | |
| Wand | 85.8Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Wand | 85.8Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Wand | 85.8Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Wand | 85.8Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Wand | 85.8Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
| Wand | 85.8Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Rare, Legendary | 1–60 | |
| Wand | 85.8Level 60 | 0.6 secAttack Speed |
| Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary | 1–60 | |
