BANCO DE DADOS
Lista de armas de Enshrouded
Todas as 359 armas de Enshrouded comparadas por Poder no nível máximo com todas as melhorias desbloqueadas, além de velocidade, melhorias, espaço de joia, classe, raridade e nível. Ordene qualquer coluna, filtre ou busque pelo nome.
Resultados: 359
| Melhorias | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martelo de Duas Mãos | 195Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Martelo de Duas Mãos | 195Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Machado de Duas Mãos | 195Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Machado de Duas Mãos | 195Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Espada Grande de Duas Mãos | 195Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Martelo de Duas Mãos | 195Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Clava de Duas Mãos | 195Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Raro, Legendário | 1–60 | |
| Machado de Duas Mãos | 195Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Martelo de Duas Mãos | 195Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Espada Grande de Duas Mãos | 195Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Martelo de Duas Mãos | 195Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Martelo de Duas Mãos | 195Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Espada Grande de Duas Mãos | 195Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Machado de Duas Mãos | 195Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Espada Grande de Duas Mãos | 195Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Espada Grande de Duas Mãos | 195Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Espada Grande de Duas Mãos | 195Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Espada Grande de Duas Mãos | 195Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Machado de Duas Mãos | 195Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Martelo de Duas Mãos | 195Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Espada Grande de Duas Mãos | 195Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Martelo de Duas Mãos | 195Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Martelo de Duas Mãos | 195Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Espada Grande de Duas Mãos | 195Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Machado de Duas Mãos | 195Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Espada Grande de Duas Mãos | 195Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Espada Grande de Duas Mãos | 195Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Espada Grande de Duas Mãos | 195Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Espada Grande de Duas Mãos | 195Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Machado de Duas Mãos | 195Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Martelo de Duas Mãos | 195Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Espada Grande de Duas Mãos | 195Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Machado de Duas Mãos | 195Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Espada Grande de Duas Mãos | 195Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Clava de Duas Mãos | 195Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Espada Grande de Duas Mãos | 195Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Espada Grande de Duas Mãos | 195Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Espada Grande de Duas Mãos | 195Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Martelo de Duas Mãos | 195Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Espada Grande de Duas Mãos | 195Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Espada Grande de Duas Mãos | 195Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Legendário | 1–60 | |
| Espada Grande de Duas Mãos | 195Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Martelo de Duas Mãos | 195Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Raro, Legendário | 1–60 | |
| Espada Grande de Duas Mãos | 195Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Martelo de Duas Mãos | 195Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Martelo de Duas Mãos | 195Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Martelo de Duas Mãos | 195Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Martelo de Duas Mãos | 195Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Machado de Duas Mãos | 180Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Clava de Duas Mãos | 180Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Raro, Legendário | 1–60 | |
| Machado de Duas Mãos | 180Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Espada Grande de Duas Mãos | 180Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Machado de Duas Mãos | 180Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Clava de Duas Mãos | 180Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Machado de Duas Mãos | 180Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Machado de Duas Mãos | 180Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Machado de Duas Mãos | 180Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Machado de Duas Mãos | 180Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Espada Grande de Duas Mãos | 180Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Machado de Duas Mãos | 180Nível 60 |
| Raro, Legendário | 1–60 | ||
| Clava de Duas Mãos | 180Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Espada Grande de Duas Mãos | 180Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Raro, Legendário | 1–60 | |
| Martelo de Duas Mãos | 180Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Martelo de Duas Mãos | 180Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Espada Grande de Duas Mãos | 180Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Espada Grande de Duas Mãos | 180Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Martelo de Duas Mãos | 180Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Martelo de Duas Mãos | 180Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Clava de Duas Mãos | 180Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Espada Grande de Duas Mãos | 180Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Espada Grande de Duas Mãos | 180Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Espada Grande de Duas Mãos | 180Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Espada Grande de Duas Mãos | 180Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Espada Grande de Duas Mãos | 180Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Espada Grande de Duas Mãos | 180Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Espada Grande de Duas Mãos | 180Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Espada Grande de Duas Mãos | 180Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Clava de Duas Mãos | 180Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Machado de Duas Mãos | 180Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Martelo de Duas Mãos | 180Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Martelo de Duas Mãos | 176,4Nível 59 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Raro, Épico | 1–59 | |
| Machado de Duas Mãos | 176,4Nível 59 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Raro, Épico | 1–59 | |
| Machado de Duas Mãos | 165Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Espada Grande de Duas Mãos | 165Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Machado de Duas Mãos | 165Nível 60 | 0,7 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Espada de Uma Mão | 140Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Raro, Legendário | 1–60 | |
| Espada de Uma Mão | 130Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Machado de Uma Mão | 130Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Espada de Uma Mão | 130Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Clava de Uma Mão | 130Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Espada de Uma Mão | 130Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Machado de Uma Mão | 130Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Clava de Uma Mão | 130Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Clava de Uma Mão | 130Nível 60 |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | ||
| Machado de Uma Mão | 130Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Clava de Uma Mão | 130Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Clava de Uma Mão | 130Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Legendário | 1–60 | |
| Espada de Uma Mão | 130Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Raro, Legendário | 1–60 | |
| Espada de Uma Mão | 130Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Clava de Uma Mão | 130Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Machado de Uma Mão | 130Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Espada de Uma Mão | 130Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Espada de Uma Mão | 130Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Espada de Uma Mão | 130Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Espada de Uma Mão | 130Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Machado de Uma Mão | 130Nível 60 |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | ||
| Clava de Uma Mão | 130Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Machado de Uma Mão | 130Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Clava de Uma Mão | 130Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Machado de Uma Mão | 130Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Espada de Uma Mão | 130Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Espada de Uma Mão | 130Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Clava de Uma Mão | 130Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Machado de Uma Mão | 130Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Machado de Uma Mão | 130Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Machado de Uma Mão | 130Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Machado de Uma Mão | 130Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Clava de Uma Mão | 130Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Clava de Uma Mão | 130Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Espada de Uma Mão | 130Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Espada de Uma Mão | 130Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Machado de Uma Mão | 130Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Machado de Uma Mão | 130Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Machado de Uma Mão | 130Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Espada de Uma Mão | 130Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Espada de Uma Mão | 130Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Espada de Uma Mão | 130Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Espada de Uma Mão | 130Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Espada de Uma Mão | 130Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Espada de Uma Mão | 130Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Machado de Uma Mão | 130Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Clava de Uma Mão | 130Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Espada de Uma Mão | 130Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Espada de Uma Mão | 130Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Espada de Uma Mão | 130Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Clava de Uma Mão | 130Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Machado de Uma Mão | 130Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Clava de Uma Mão | 130Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Machado de Uma Mão | 130Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Machado de Uma Mão | 130Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Clava de Uma Mão | 130Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Clava de Uma Mão | 130Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Clava de Uma Mão | 130Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Machado de Uma Mão | 130Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Espada de Uma Mão | 127,4Nível 59 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Raro, Épico | 1–59 | |
| Espada de Uma Mão | 120Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Espada de Uma Mão | 120Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Machado de Uma Mão | 120Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Clava de Uma Mão | 120Nível 60 |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | ||
| Machado de Uma Mão | 120Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Machado de Uma Mão | 120Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Machado de Uma Mão | 120Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Legendário | 1–60 | |
| Machado de Uma Mão | 120Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Raro, Legendário | 1–60 | |
| Espada de Uma Mão | 120Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Espada de Uma Mão | 120Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Espada de Uma Mão | 120Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Clava de Uma Mão | 120Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Clava de Uma Mão | 120Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Clava de Uma Mão | 120Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Espada de Uma Mão | 120Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Raro, Legendário | 1–60 | |
| Machado de Uma Mão | 120Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Machado de Uma Mão | 120Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Machado de Uma Mão | 120Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Machado de Uma Mão | 120Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Clava de Uma Mão | 120Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Espada de Uma Mão | 120Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Espada de Uma Mão | 120Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Espada de Uma Mão | 120Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Machado de Uma Mão | 120Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Machado de Uma Mão | 120Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Espada de Uma Mão | 120Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Espada de Uma Mão | 120Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Clava de Uma Mão | 120Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Machado de Uma Mão | 120Nível 60 |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | ||
| Espada de Uma Mão | 120Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Machado de Uma Mão | 120Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Espada de Uma Mão | 120Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Machado de Uma Mão | 117,6Nível 59 |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–59 | ||
| Clava de Uma Mão | 117,6Nível 59 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Raro, Épico | 1–59 | |
| Clava de Uma Mão | 116,4Nível 58 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro | 1–58 | |
| Machado de Uma Mão | 110Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Espada de Uma Mão | 110Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Espada de Uma Mão | 110Nível 60 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Arco | 97,5Nível 60 | 1 sVelocidade de saque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Arco | 97,5Nível 60 | 1 sVelocidade de saque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Arco | 97,5Nível 60 | 1 sVelocidade de saque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Arco | 97,5Nível 60 | 1 sVelocidade de saque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Arco | 97,5Nível 60 | 1 sVelocidade de saque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Espada de Uma Mão | 97Nível 58 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Raro | 1–58 | |
| Adagas | 92,3Nível 60 | 0,4 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Adagas | 92,3Nível 60 | 0,4 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Adagas | 92,3Nível 60 | 0,4 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Adagas | 92,3Nível 60 | 0,4 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Adagas | 92,3Nível 60 | 0,4 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Adagas | 92,3Nível 60 | 0,4 sVelocidade de Ataque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Espada de Uma Mão | 91,3Nível 49 | 0,6 sVelocidade de Ataque |
| Raro, Épico | 11–49 | |
| Arco | 90Nível 60 | 1 sVelocidade de saque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Arco | 90Nível 60 | 1 sVelocidade de saque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Arco | 90Nível 60 | 0,6 sVelocidade de saque |
| Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário | 1–60 | |
| Arco | 90Nível 60 | 1 sVelocidade de saque |
