Blitz-Schlag
HammerSeltenheit 7–9
Werte bei Seltenheit 9
- Angriff
- 429
- Affinität
- —
- Element
Donner 215- Schärfe
Blau- Fähigkeit
- —
Werte nach Seltenheit
| Seltenheit | Name | Angriff | Affinität | Element | Schärfe | Fähigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Blitz-Schlag III | 274 | — | — | ||
| 8 | Blitz-Schlag III | 346 | — | — | ||
| 9 | Blitz-Schlag IV | 429 | — | — |
Benötigte Materialien
Für diese Waffe sind keine Herstellungsmaterialien bekannt. Sie ist möglicherweise auf anderem Weg erhältlich.
| Seltenheit | Material | |
|---|---|---|
| 7 | Verbessern | — |
| 8 | Verbessern | — |
| 9 | Verbessern | — |
Materialien gesamt
Materialien, um die Waffe von der niedrigsten bis zur gewählten Seltenheit zu bringen.
Seltenheit
| Material | Anzahl |
|---|
