Strahlender-Jagras-Kanone
Schweres BogengewehrSeltenheit 7–9
Werte bei Seltenheit 9
- Angriff
- 420
- Affinität
- 0%
- Element
Wasser 210- Fähigkeit
- —
Werte nach Seltenheit
| Seltenheit | Name | Angriff | Affinität | Element | Fähigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Strahlender-Jagras-Kanone III | 268 | 0% | — | |
| 8 | Strahlender-Jagras-Kanone III | 339 | 0% | — | |
| 9 | Strahlender-Jagras-Kanone IV | 420 | 0% | — |
Munition
| Seltenheit | Normalmunition | Fähigkeitsmunition | Spezialmunition | Abweichung |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Schrot ×11Schussart: Normal / Rückstoß: 4 / Nachladen: 4 | Detonation ×3Schussart: Normal / Rückstoß: 3 / Nachladen: 3 | Wyvernherz | Klein |
| 8 | Schrot ×11Schussart: Normal / Rückstoß: 4 / Nachladen: 4 | Detonation ×3Schussart: Normal / Rückstoß: 3 / Nachladen: 3 | Wyvernherz | Klein |
| 9 | Schrot ×11Schussart: Normal / Rückstoß: 4 / Nachladen: 4 | Detonation ×3Schussart: Normal / Rückstoß: 3 / Nachladen: 3 | Wyvernherz | Klein |
Benötigte Materialien
Für diese Waffe sind keine Herstellungsmaterialien bekannt. Sie ist möglicherweise auf anderem Weg erhältlich.
| Seltenheit | Material | |
|---|---|---|
| 7 | Verbessern | |
| 8 | Verbessern | |
| 9 | Verbessern |
|
Materialien gesamt
Materialien, um die Waffe von der niedrigsten bis zur gewählten Seltenheit zu bringen.
Seltenheit
| Material | Anzahl |
|---|---|
| Jäger-Jade III | ×4 |
| Strahlender-Groß-Jagras-Schuppe III | ×6 |
| Strahlender-Groß-Jagras-Lederhaut III | ×6 |
| Jäger-Jade IV | ×2 |
| Strahlender-Groß-Jagras-Schuppe IV | ×3 |
| Strahlender-Groß-Jagras-Lederhaut IV | ×3 |
