Marreta de Diablos
MarteloRaridade 7–9
Atributos na raridade 9
- Ataque
- 448
- Afinidade
- -7.5%
- Elemento
Gelo 224- Afiação
Verde- Habilidade
- —
Atributos por raridade
| Raridade | Nome | Ataque | Afinidade | Elemento | Afiação | Habilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Marreta de Diablos III | 286 | -8.1% | — | — | |
| 8 | Marreta de Diablos III | 362 | -7.8% | — | ||
| 9 | Marreta de Diablos III | 448 | -7.5% | — |
Materiais necessários
Não há materiais de criação para esta arma. Ela pode ser obtida de outra forma.
| Raridade | Material | |
|---|---|---|
| 7 | Melhorar | — |
| 8 | Melhorar | — |
| 9 | Melhorar | — |
Total de materiais
Materiais necessários para levar a arma da raridade mais baixa até a raridade escolhida.
Raridade
| Material | Qtd. |
|---|