Golpe Fulgural
MarteloRaridade 7–9
Atributos na raridade 9
- Ataque
- 429
- Afinidade
- —
- Elemento
Raio 215- Afiação
Azul- Habilidade
- —
Atributos por raridade
| Raridade | Nome | Ataque | Afinidade | Elemento | Afiação | Habilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Golpe Fulgural III | 274 | — | — | ||
| 8 | Golpe Fulgural III | 346 | — | — | ||
| 9 | Golpe Fulgural IV | 429 | — | — |
Materiais necessários
Não há materiais de criação para esta arma. Ela pode ser obtida de outra forma.
| Raridade | Material | |
|---|---|---|
| 7 | Melhorar | — |
| 8 | Melhorar | — |
| 9 | Melhorar | — |
Total de materiais
Materiais necessários para levar a arma da raridade mais baixa até a raridade escolhida.
Raridade
| Material | Qtd. |
|---|
