Canhão de Jagras Radiante
Fuzilarco PesadoRaridade 7–9
Atributos na raridade 9
- Ataque
- 420
- Afinidade
- 0%
- Elemento
Água 210- Habilidade
- —
Atributos por raridade
| Raridade | Nome | Ataque | Afinidade | Elemento | Habilidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Canhão de Jagras Radiante III | 268 | 0% | — | |
| 8 | Canhão de Jagras Radiante III | 339 | 0% | — | |
| 9 | Canhão de Jagras Radiante IV | 420 | 0% | — |
Munição
| Raridade | Munição normal | Munição de habilidade | Munição especial | Desvio |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Mun. Dispersa ×11Tipo de disparo: Normal / Recuo: 4 / Recarga: 4 | Mun. Pegajosa ×3Tipo de disparo: Normal / Recuo: 3 / Recarga: 3 | Coraserpe | Baixo |
| 8 | Mun. Dispersa ×11Tipo de disparo: Normal / Recuo: 4 / Recarga: 4 | Mun. Pegajosa ×3Tipo de disparo: Normal / Recuo: 3 / Recarga: 3 | Coraserpe | Baixo |
| 9 | Mun. Dispersa ×11Tipo de disparo: Normal / Recuo: 4 / Recarga: 4 | Mun. Pegajosa ×3Tipo de disparo: Normal / Recuo: 3 / Recarga: 3 | Coraserpe | Baixo |
Materiais necessários
Não há materiais de criação para esta arma. Ela pode ser obtida de outra forma.
| Raridade | Material | |
|---|---|---|
| 7 | Melhorar | |
| 8 | Melhorar | |
| 9 | Melhorar |
|
Total de materiais
Materiais necessários para levar a arma da raridade mais baixa até a raridade escolhida.
Raridade
| Material | Qtd. |
|---|---|
| Jade do Caçador III | ×4 |
| Escama de Grande Jagras Radiante III | ×6 |
| Couro de Grande Jagras Radiante III | ×6 |
| Jade do Caçador IV | ×2 |
| Escama de Grande Jagras Radiante IV | ×3 |
| Couro de Grande Jagras Radiante IV | ×3 |
