Correlâmina Bebe-sangue
Duplas-lâminasRaridade 7–10
Atributos na raridade 10
- Ataque
- 498
- Afinidade
- +4.8%
- Elemento
Fogo 249- Afiação
Azul- Habilidade
- —
Atributos por raridade
| Raridade | Nome | Ataque | Afinidade | Elemento | Afiação | Habilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Correlâmina Bebe-sangue III | 261 | +3.9% | — | — | |
| 8 | Correlâmina Bebe-sangue III | 331 | +4.2% | — | ||
| 9 | Correlâmina Bebe-sangue III | 410 | +4.5% | — | ||
| 10 | Correlâmina Bebe-sangue IV | 498 | +4.8% | — |
Materiais necessários
| Raridade | Material | |
|---|---|---|
| 7 | Criar | |
| 8 | Melhorar | |
| 9 | Melhorar | |
| 10 | Melhorar |
Total de materiais
Materiais necessários para levar a arma da raridade mais baixa até a raridade escolhida.
Raridade
| Material | Qtd. |
|---|---|
| Jade do Caçador III | ×4 |
| Escama de Odogaron III | ×9 |
| Tendão de Odogaron III | ×9 |
| Jade do Caçador IV | ×4 |
| Escama de Odogaron IV | ×3 |
| Tendão de Odogaron IV | ×3 |
