Bluttrinker-Kettenklinge
DoppelklingenSeltenheit 7–10
Werte bei Seltenheit 10
- Angriff
- 498
- Affinität
- +4.8%
- Element
Feuer 249- Schärfe
Blau- Fähigkeit
- —
Werte nach Seltenheit
| Seltenheit | Name | Angriff | Affinität | Element | Schärfe | Fähigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Bluttrinker-Kettenklinge III | 261 | +3.9% | — | — | |
| 8 | Bluttrinker-Kettenklinge III | 331 | +4.2% | — | ||
| 9 | Bluttrinker-Kettenklinge III | 410 | +4.5% | — | ||
| 10 | Bluttrinker-Kettenklinge IV | 498 | +4.8% | — |
Benötigte Materialien
| Seltenheit | Material | |
|---|---|---|
| 7 | Herstellen | |
| 8 | Verbessern | |
| 9 | Verbessern | |
| 10 | Verbessern |
Materialien gesamt
Materialien, um die Waffe von der niedrigsten bis zur gewählten Seltenheit zu bringen.
Seltenheit
| Material | Anzahl |
|---|---|
| Jäger-Jade III | ×4 |
| Odogaron-Schuppe III | ×9 |
| Odogaron-Sehne III | ×9 |
| Jäger-Jade IV | ×4 |
| Odogaron-Schuppe IV | ×3 |
| Odogaron-Sehne IV | ×3 |
