Jäger-Jade IV
Wachstums- materialien
- Fallen gelassen von
- —
- Verwendet für
- 320 Ausrüstungen
Beschreibung
Beweis einer erfolgreichen Jagd. Essentielles Material zum Schmieden oder Verbessern von erstklassiger Ausrüstung.
Fundort
- Freie Jagden (Schwierigkeit IV)
- Forschungspunkte-Laden
- Feldjagden
Waffen, die es benötigen
Benötigte Menge von der ersten aufgeführten Stufe bis zur höchsten Seltenheit sowie die Seltenheiten, die es verwenden.
| Name | Verwendet bei | Gesamt |
|---|---|---|
| Gilden-Purpur-Großschwert | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Gilden-Purpur-Großschwert(Wasser) | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Gilden-Purpur-Großschwert (Feuer) | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Gilden-Purpur-Großschwert (Eis) | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Gilden-Purpur-Großschwert (Donner) | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Gilden-Purpur-Großschwert (Drache) | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Gilden-Purpur-Langschwert | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Gilden-Purpur-Langschwert (Wasser) | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Gilden-Purpur-Langschwert (Feuer) | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Gilden-Purpur-Langschwert (Eis) | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Gilden-Purpur-Langschwert (Donner) | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Gilden-Purpur-Langschwert (Drache) | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Gilden-Purpur-Doppelklingen | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Gilden-Purpur-Doppelklingen (Wasser) | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Gilden-Purpur-Doppelklingen (Feuer) | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Gilden-Purpur-Doppelklingen (Eis) | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Gilden-Purpur-Doppelklingen (Donner) | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Gilden-Purpur-Doppelklingen (Drache) | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Gilden-Purpur-Lanze | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Gilden-Purpur-Lanze (Wasser) | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Gilden-Purpur-Lanze (Feuer) | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Gilden-Purpur-Lanze (Eis) | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Gilden-Purpur-Lanze (Donner) | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Gilden-Purpur-Lanze (Drache) | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Gilden-Purpur-Hammer | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Gilden-Purpur-Hammer (Wasser) | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Gilden-Purpur-Hammer (Feuer) | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Gilden-Purpur-Hammer (Eis) | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Gilden-Purpur-Hammer (Donner) | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Gilden-Purpur-Hammer (Drache) | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Gilden-Purpur-Energieklinge | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Gilden-Purpur-Energieklinge (Wasser) | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Gilden-Purpur-Energieklinge (Feuer) | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Gilden-Purpur-Energieklinge (Eis) | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Gilden-Purpur-Energieklinge (Donner) | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Gilden-Purpur-Energieklinge (Drache) | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Schweres Gilden-Purpur-Bogengewehr | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Schweres Gilden-Purpur-Bogengewehr (Wasser) | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Schweres Gilden-Purpur-Bogengewehr (Feuer) | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Schweres Gilden-Purpur-Bogengewehr (Eis) | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Schweres Gilden-Purpur-Bogengewehr (Donner) | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Schweres Gilden-Purpur-Bogengewehr (Drache) | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Gilden-Purpur-Bogen | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Gilden-Purpur-Bogen (Wasser) | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Gilden-Purpur-Bogen (Feuer) | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Gilden-Purpur-Bogen (Eis) | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Gilden-Purpur-Bogen (Donner) | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Gilden-Purpur-Bogen (Drache) | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Strahlender Prinzessinnenpfeil | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Drachenknochenspalter | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Drachenknochen-Stecher | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Drachenknochen-Zwillinge | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Drachenknochenlanze | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Drachenknochen-Hammer | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Drachenknochen-Schneider | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Drachenknochen-Kanone | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Drachenknochen-Bogen | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Schwarzstahl-Hackmesser | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Schwarzstahl-Langschwert | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Schwarzstahl-Zwillinge | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Schwarzstahl-Lanze | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Schwarzstahl-Hammer | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Schwarzstahl-Lader | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Schwarzstahl-Kanone | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Schwarzstahl-Bogen | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Prinzessinnenpfeil | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Rathschleuder | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Strahlender Blitz-Bestrafer | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Strahlender-Kadachi-Bogen | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Strahlende Blitz-Nadel | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Strahlender-Kadachi-Kaina | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Anjanath-Schläger | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Strahlende Wasserkanone | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Strahlende Jyura-Tiefe | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Strahlende Wasserzacke | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Strahlender Wasserschläger | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Strahlender-Jyura-Beile | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Strahlender Dipterus | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Strahlender Wasserschuss | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Roter Flügel | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Wyvernklinge "Blut" | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Strahlender-Anjanath-Schläger | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Arma-Zerstörer | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Kraft-Knarre | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Diablos-Hammer | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Blitz-Schlag | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Bluttrinker-Kettenklinge | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Doppel-Zerstörer | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Greller Blitz | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Axelion-Klinge | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Garon-Dhara | Seltenheit 9Seltenheit 10 | ×4 |
| Strahlender-Jagras-Kanone | Seltenheit 9 | ×2 |
| Anjanath-Scimitar | Seltenheit 10 | ×2 |
| Strahlender Wassergolem | Seltenheit 10 | ×2 |
| Frostklinge | Seltenheit 9 | ×2 |
| Gletscher-Shotel | Seltenheit 9 | ×2 |
| Frostdolche | Seltenheit 9 | ×2 |
| Gletscherlanze | Seltenheit 9 | ×2 |
| Immerfrost-Klinge | Seltenheit 9 | ×2 |
| Splitterkrist | Seltenheit 9 | ×2 |
| Rosenpfeil | Seltenheit 9 | ×2 |
| Redlicher Hecatel | Seltenheit 9 | ×2 |
| Jagras-Hacker | Seltenheit 9 | ×2 |
| Jagras-Escudo | Seltenheit 9 | ×2 |
| Jagras-Kanone | Seltenheit 9 | ×2 |
| Strahlender Jagras-Hacker | Seltenheit 9 | ×2 |
| Strahlender-Jagras-Escudo | Seltenheit 9 | ×2 |
| Kulu-Hasta | Seltenheit 9 | ×2 |
| Schmetter-Schnabel | Seltenheit 9 | ×2 |
| Schützentanz | Seltenheit 9 | ×2 |
| Splitterkrist+ | Seltenheit 10 | ×2 |
| Frostkette | Seltenheit 10 | ×2 |
| Dieb | Seltenheit 10 | ×2 |
| Schneepfeilmacher | Seltenheit 10 | ×2 |
| Gigafrost | Seltenheit 10 | ×2 |
| Legiana-Hellebarde | Seltenheit 10 | ×2 |
| Frostlohe | Seltenheit 10 | ×2 |
| Strahlender Greller Blitz | Seltenheit 10 | ×2 |
| Strahlende Doppel-Zerstörer | Seltenheit 10 | ×2 |
| Strahlender Arma-Zerstörer | Seltenheit 10 | ×2 |
Rüstungen, die es benötigen
Benötigte Menge von der ersten aufgeführten Stufe bis zur höchsten Seltenheit sowie die Seltenheiten, die es verwenden.
