Golpazo relámpago
MartilloRareza 7–9
Estadísticas en rareza 9
- Ataque
- 429
- Afinidad
- —
- Elemento
Rayo 215- Filo
Azul- Habilidad
- —
Estadísticas por rareza
| Rareza | Nombre | Ataque | Afinidad | Elemento | Filo | Habilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Golpazo relámpago III | 274 | — | — | ||
| 8 | Golpazo relámpago III | 346 | — | — | ||
| 9 | Golpazo relámpago IV | 429 | — | — |
Materiales requeridos
No hay materiales de fabricación para esta arma. Es posible que se consiga de otra forma.
| Rareza | Material | |
|---|---|---|
| 7 | Mejorar | — |
| 8 | Mejorar | — |
| 9 | Mejorar | — |
Total de materiales
Materiales necesarios para subir el arma desde su rareza más baja hasta la rareza elegida.
Rareza
| Material | Cant. |
|---|
