Cañón de Jagras radiante
Ballesta pesadaRareza 7–9
Estadísticas en rareza 9
- Ataque
- 420
- Afinidad
- 0%
- Elemento
Agua 210- Habilidad
- —
Estadísticas por rareza
| Rareza | Nombre | Ataque | Afinidad | Elemento | Habilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Cañón de Jagras radiante III | 268 | 0% | — | |
| 8 | Cañón de Jagras radiante III | 339 | 0% | — | |
| 9 | Cañón de Jagras radiante IV | 420 | 0% | — |
Munición
| Rareza | Munición normal | Munición de habilidad | Munición especial | Desvío |
|---|---|---|---|---|
| 7 | D abanico ×11Tipo de disparo: Normal / Retroceso: 4 / Recarga: 4 | D explosivo ×3Tipo de disparo: Normal / Retroceso: 3 / Recarga: 3 | Coraje wyvern | Bajo |
| 8 | D abanico ×11Tipo de disparo: Normal / Retroceso: 4 / Recarga: 4 | D explosivo ×3Tipo de disparo: Normal / Retroceso: 3 / Recarga: 3 | Coraje wyvern | Bajo |
| 9 | D abanico ×11Tipo de disparo: Normal / Retroceso: 4 / Recarga: 4 | D explosivo ×3Tipo de disparo: Normal / Retroceso: 3 / Recarga: 3 | Coraje wyvern | Bajo |
Materiales requeridos
No hay materiales de fabricación para esta arma. Es posible que se consiga de otra forma.
| Rareza | Material | |
|---|---|---|
| 7 | Mejorar | |
| 8 | Mejorar | |
| 9 | Mejorar |
|
Total de materiales
Materiales necesarios para subir el arma desde su rareza más baja hasta la rareza elegida.
Rareza
| Material | Cant. |
|---|---|
| Jade del cazador III | ×4 |
| Escama de gran jagras radiante III | ×6 |
| Piel de gran jagras radiante III | ×6 |
| Jade del cazador IV | ×2 |
| Escama de gran jagras radiante IV | ×3 |
| Piel de gran jagras radiante IV | ×3 |
