Colmillos vampíricos
Espadas doblesRareza 7–10
Estadísticas en rareza 10
- Ataque
- 498
- Afinidad
- +4.8%
- Elemento
Fuego 249- Filo
Azul- Habilidad
- —
Estadísticas por rareza
| Rareza | Nombre | Ataque | Afinidad | Elemento | Filo | Habilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Colmillos vampíricos III | 261 | +3.9% | — | — | |
| 8 | Colmillos vampíricos III | 331 | +4.2% | — | ||
| 9 | Colmillos vampíricos III | 410 | +4.5% | — | ||
| 10 | Colmillos vampíricos IV | 498 | +4.8% | — |
Materiales requeridos
| Rareza | Material | |
|---|---|---|
| 7 | Fabricar | |
| 8 | Mejorar | |
| 9 | Mejorar | |
| 10 | Mejorar |
Total de materiales
Materiales necesarios para subir el arma desde su rareza más baja hasta la rareza elegida.
Rareza
| Material | Cant. |
|---|---|
| Jade del cazador III | ×4 |
| Escama de odogaron III | ×9 |
| Tendón de odogaron III | ×9 |
| Jade del cazador IV | ×4 |
| Escama de odogaron IV | ×3 |
| Tendón de odogaron IV | ×3 |
