Dhara Garon
LanzaRareza 8–10
Estadísticas en rareza 10
- Ataque
- 498
- Afinidad
- +4.8%
- Elemento
Fuego 249- Filo
Azul- Habilidad
- —
Estadísticas por rareza
| Rareza | Nombre | Ataque | Afinidad | Elemento | Filo | Habilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Dhara Garon III | 331 | +4.2% | — | ||
| 9 | Dhara Garon III | 410 | +4.5% | — | ||
| 10 | Dhara garon IV | 498 | +4.8% | — |
Materiales requeridos
No hay materiales de fabricación para esta arma. Es posible que se consiga de otra forma.
| Rareza | Material | |
|---|---|---|
| 8 | Mejorar | |
| 9 | Mejorar | |
| 10 | Mejorar |
Total de materiales
Materiales necesarios para subir el arma desde su rareza más baja hasta la rareza elegida.
Rareza
| Material | Cant. |
|---|---|
| Jade del cazador III | ×2 |
| Escama de odogaron III | ×6 |
| Tendón de odogaron III | ×6 |
| Jade del cazador IV | ×4 |
| Escama de odogaron IV | ×3 |
| Tendón de odogaron IV | ×3 |
