Canon Jagras radieux
Fusarbalète lourdRareté 7–9
Statistiques à la rareté 9
- Attaque
- 420
- Affinité
- 0%
- Élément
Eau 210- Talent
- —
Statistiques par rareté
| Rareté | Nom | Attaque | Affinité | Élément | Talent |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Canon Jagras radieux III | 268 | 0% | — | |
| 8 | Canon Jagras radieux III | 339 | 0% | — | |
| 9 | Canon Jagras radieux IV | 420 | 0% | — |
Munitions
| Rareté | Munitions normales | Munitions de talent | Munitions spéciales | Déviation |
|---|---|---|---|---|
| 7 | MUN disp. ×11Tir: Normal / Recul: 4 / Rechargement: 4 | MUN antib. ×3Tir: Normal / Recul: 3 / Rechargement: 3 | Courroux-du-dragon | Faible |
| 8 | MUN disp. ×11Tir: Normal / Recul: 4 / Rechargement: 4 | MUN antib. ×3Tir: Normal / Recul: 3 / Rechargement: 3 | Courroux-du-dragon | Faible |
| 9 | MUN disp. ×11Tir: Normal / Recul: 4 / Rechargement: 4 | MUN antib. ×3Tir: Normal / Recul: 3 / Rechargement: 3 | Courroux-du-dragon | Faible |
Matériaux requis
Aucun matériau de fabrication n'est indiqué pour cette arme. Elle s'obtient peut-être autrement.
| Rareté | Matériau | |
|---|---|---|
| 7 | Améliorer | |
| 8 | Améliorer | |
| 9 | Améliorer |
|
Total des matériaux
Matériaux nécessaires pour amener l'arme de sa rareté la plus basse à la rareté choisie.
Rareté
| Matériau | Qté |
|---|---|
| Jade du chasseur III | ×4 |
| Écaille Grand Jagras radieux III | ×6 |
| Peau Grand Jagras radieux III | ×6 |
| Jade du chasseur IV | ×2 |
| Écaille Grand Jagras radieux IV | ×3 |
| Peau Grand Jagras radieux IV | ×3 |
