Dhara Garon
LanceRareté 8–10
Statistiques à la rareté 10
- Attaque
- 498
- Affinité
- +4.8%
- Élément
Feu 249- Tranchant
Bleu- Talent
- —
Statistiques par rareté
| Rareté | Nom | Attaque | Affinité | Élément | Tranchant | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Dhara Garon III | 331 | +4.2% | — | ||
| 9 | Dhara Garon III | 410 | +4.5% | — | ||
| 10 | Dhara Garon IV | 498 | +4.8% | — |
Matériaux requis
Aucun matériau de fabrication n'est indiqué pour cette arme. Elle s'obtient peut-être autrement.
| Rareté | Matériau | |
|---|---|---|
| 8 | Améliorer | |
| 9 | Améliorer | |
| 10 | Améliorer |
Total des matériaux
Matériaux nécessaires pour amener l'arme de sa rareté la plus basse à la rareté choisie.
Rareté
| Matériau | Qté |
|---|---|
| Jade du chasseur III | ×2 |
| Écaille Odogaron III | ×6 |
| Tendon Odogaron III | ×6 |
| Jade du chasseur IV | ×4 |
| Écaille Odogaron IV | ×3 |
| Tendon Odogaron IV | ×3 |
